Vergleich der Pilotenlizenzen
Es gibt viele verschiedene Wege, die es dir ermöglichen, die Welt von oben zu sehen. Doch bevor du das Fliegen lernst und Teil der Allgemeinen Luftfahrt wirst, solltest du dir über deine Möglichkeiten im Klaren sein. Von Ultraleichtflugzeugen über mehrmotorige Flugzeuge hin zum Ballon fahren oder Helikopter fliegen, stehen dir alle Türen offen. Hast du einmal die Lizenz für Privatpiloten in der Tasche, hast du auch die Möglichkeit als Berufspilot durchzustarten. Um zu klären, welche Pilotenlizenz die passende für dich und deine Ziele ist, solltest du dir vor Beginn der Ausbildung einen Überblick über die verschiedenen Lizenzen verschaffen und sie miteinander vergleichen.
Dabei hilft dir unser übersichtlicher Lizenzvergleich.
Vergleich der Pilotenlizenzen (Privatpiloten)
|
|
|
|
|
UL |
SPL |
LAPL(A) |
PPL(A) |
|
| Voraussetzungen | ||||
| Mindestalter bei Ausbildungsbeginn | 16 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre | 16 Jahre |
| Mindestalter für den Lizenzerwerb | 17 Jahre | 16 Jahre | 17 Jahre | 17 Jahre |
| Mindestanzahl Praxisstunden | 30 Stunden | 15 Stunden (inkl. Motorsegler, max. 7 Std. anrechenbar!); 45 Starts- und Landungen | 30 Stunden | 45 Stunden |
| davon Alleinflugstunden | mind. 5 | mind. 2 | mind. 6 | mind. 10 |
| Theoriefächer |
|
|
|
|
| Funksprechzeugnis (BZF 2 (DE);1 (DE+ENG); BZF-E (ENG)) | Flugfunk gemäß § 44 LuftPersV, BZF wird empfohlen | Flugfunk gemäß § 44 LuftPersV, BZF wird empfohlen | BZF 2 notwendig (bei Auslandsflügen ist BZF 1 Pflicht) ICAO Sprachnachweis LVL4 |
BZF 2 notwendig (bei Auslandsflügen ist BZF 1 Pflicht) ICAO Sprachnachweis LVL4 |
| Medical (mind.) (siehe EASA-MED.A.030) |
LAPL (für leichte Luftsportgeräte <120 kg Leermasse nicht erforderlich) | LAPL oder Klasse 2 | LAPL | Klasse 2 |
| Nachweis 1. Hilfekurs | ja (KFZ-Führerschein dient als Nachweis) | ja | ja | ja |
| Zuverlässigkeitsüberprüfung (ZÜP) | nein | nein | ja | ja (siehe Luftsicherheitsgesetz (LuftSig)) nur in DE gültig! |
| Polizeiliches Führungszeugnis | nein | ja (+ Kopie des Personalausweises) | ja | ja |
| Befähigung für Luftfahrzeuge | ||||
| Luftsportgeräte (Dreiachser, Gyrokopter, Fallschirm, Gleitschirm, Drachen, etc.) | ja | nein | ja (mit entsprechender Einweisung & Lizenz) | ja (mit entsprechender Einweisung & Lizenz) |
| Flugzeuge bis 2000 kg | - | nein | ja | ja |
| Flugzeuge >2000 kg | - | nein | nein | ja |
| Mehrmotorige Flugzeuge | - | nein | nein | ja |
| Zusatzberechtigungen | ||||
| Motorsegler (TMG) | - | ja | ja | - |
| Kunstflug | nein | ja | ja | ja |
| Passagierberechtigung* (siehe EASA-FCL.105.A & 205.A für LAPL&PPL) | max. 1 zus. Person; Vorrausetzung: Passagierflugberechtigung als Lizenzeintrag, mind. 5 Überlandflüge, davon 2 Flüge von mind. 200 km mit Zwischenlandung in Begleitung eines Fluglehrers | max. 1 zus. Person; Vorrausetzung: 10 zus. Flugstunden | max. 3 zus. Personen; Vorraussetzung: ab 10 Std. Flugerfahrung als Luftfahrzeugführer:in in Flugzeugen oder Motorseglern | keine rechtliche Personenbegrenzung, Passagieranzahl ist abhängig vom Flugzeugmodel (Bsp.: Cessna 172 vs Beechcraft Bonanza) |
| Nachtflug | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Instrumentenflugberechtigung | nein | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Basic Instrument Rating (BIR) (siehe EASA-FCL.835 BIR) | nein | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Schleppberechtigung (siehe EASA-FCL.805) | ja (nach Zusatzausbildung; Erteilung durch den Fluglehrer nach entsprechender Flugerfahrung) | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Multi-Engine | nein | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Wasserflugzeug | nein | nein | nein | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Fluglehrer (FI) | ja | ja | ja | ja (nach Zusatzausbildung) |
| Auslandsflüge | ||||
| Europaweites Flugrecht | nein, grenzüberschreitendes Fliegen ist jedoch nicht ausgeschlossen; Richtlinien der einzelnen Länder beachten. | ja | EASA-Raum: EU, Norwegen, Island, Lichtenstein und Schweiz | ja, da ICAO-Lizenz weltweit gültig ist (ggf. ist eine Anerkennung oder Umschreibung der Lizenz im jeweiligen Land notwendig – Bsp: Anerkennung EASA auf FAA) |
| Internationales Flugrecht | nein, da keine ICAO-Lizenz vorliegt | ja | EASA-Raum: EU, Norwegen, Island, Lichtenstein und Schweiz | ja, da ICAO-Lizenz weltweit gültig ist (ggf. ist eine Anerkennung oder Umschreibung der Lizenz im jeweiligen Land notwendig – Bsp: Anerkennung EASA auf FAA) |
| Allgemeines | ||||
| Lizenzerweiterung | Erweiterungen sind immer möglich und nicht an Lizenzen gebunden. Es ist immer der Einzelfall zu betrachten! | |||
| Lizenzerhalt/Gültigkeit* |
|
|
|
|
| Kosten | 5.000 bis 8.500 €** | 1.500 bis 4.500 €** | 8.000 bis 11.000 €** | 13.000 bis 16.000 €** |
* Lizenzerhalt mit Passagierberechtigung: Zur Aufrechterhaltung dieser Berechtigung müssen innerhalb von 90 Tagen 3 Starts und Landungen im selben Lfz absolviert werden.
** Preise variieren je nach Ausbildungsstätte und Ausstattung
Glossar
UL − Ultraleichtflugzeuge
SPL − Sailplane pilot licence***
LAPL − Light aircraft pilot licence
PPL − Private pilot licence
ICAO − International Civil Aviation Organization
EASA − European Aviation Safety Agency
BZF I − Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis zwecks Durchführung des Sprechfunks in deutscher und englischer Sprache nach Sichtflugregeln (VFR)
BZF II − Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis zwecks Durchführung des Sprechfunks innerhalb der BRD in deutscher Sprache nach Sichtflugregeln (VFR)
BZF-E − Beschränkt Gültiges Sprechfunkzeugnis zwecks Durchführung des Sprechfunks in englischer Sprache nach Sichtflugregeln (VFR)
LuftPersV − Verordnung über Luftfahrtpersonal
LVL4 − Level 4 der ICAO Sprachprüfung
LuftSig − Luftsicherheitsgesetz
TMG − Touringmotorglider (Reisemotorsegler)
EASA-FCL − European Aviation Safety Agency - Flight Crew Licensing
FI − Flight Instructor
FAA − Federal Aviation Administration (Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten)
PIC − Pilot in Command
Lfz − Luftfahrzeug
BIR − Ermöglicht das Fliegen unter IFR-Regeln, allerdings mit Einschränkungen im Gegensatz zur vollumfänglichen bzw. Standard-Instrumentenflugberechtigung (CB-IR). - Siehe FCL.835 BIR
Schlepperberechtigung − Ermöglicht das Hinterherziehen anderer Luftfahrzeuge mit Hilfe eines entsprechenden Seils
*** kann auch für Sport Pilot Licence stehen